神奈川県の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 横浜銀行 | 79.6% | 147,833 | 185,621 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 神奈川銀行 | 87.5% | 4,095 | 4,680 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 中南信用金庫 | 30.1% | 1,047 | 3,476 |
| 中栄信用金庫 | 38.5% | 1,769 | 4,594 |
| さがみ信用金庫 | 41.6% | 3,665 | 8,799 |
| 平塚信用金庫 | 43.1% | 2,614 | 6,060 |
| かながわ信用金庫 | 50.6% | 7,092 | 14,008 |
| 横浜信用金庫 | 57.6% | 11,930 | 20,704 |
| 湘南信用金庫 | 58.3% | 7,740 | 13,268 |
| 川崎信用金庫 | 61.2% | 14,561 | 23,796 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 相愛信用組合 | 40.3% | 169 | 419 |
| 小田原第一信用組合 | 48.3% | 168 | 348 |
| 神奈川県医師信用組合 | 53.8% | 739 | 1,374 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 54.0% | 245 | 454 |
| 横浜幸銀信用組合 | 76.0% | 5,115 | 6,732 |
| 信用組合横浜華銀 | 81.1% | 109 | 135 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。