大阪府の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 池田泉州銀行 | 82.5% | 47,153 | 57,151 |
| 関西みらい銀行 | 94.6% | 71,927 | 76,050 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 大阪厚生信用金庫 | 44.5% | 7,040 | 15,825 |
| 枚方信用金庫 | 48.3% | 2,455 | 5,085 |
| 永和信用金庫 | 48.9% | 3,151 | 6,440 |
| 北おおさか信用金庫 | 52.3% | 8,007 | 15,320 |
| 大阪シティ信用金庫 | 54.9% | 14,125 | 25,720 |
| 大阪信用金庫 | 62.6% | 15,863 | 25,353 |
| 大阪商工信用金庫 | 70.5% | 5,209 | 7,387 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 毎日信用組合 | 22.7% | 28 | 125 |
| 中央信用組合 | 30.7% | 26 | 84 |
| 大阪府警察信用組合 | 55.2% | 638 | 1,155 |
| 大阪府医師信用組合 | 63.9% | 564 | 882 |
| 大阪協栄信用組合 | 64.6% | 5,543 | 8,583 |
| のぞみ信用組合 | 66.2% | 1,468 | 2,218 |
| 大同信用組合 | 66.9% | 4,708 | 7,032 |
| ミレ信用組合 | 69.8% | 1,837 | 2,632 |
| 近畿産業信用組合 | 74.9% | 12,048 | 16,079 |
| 成協信用組合 | 83.6% | 4,024 | 4,816 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 99.7% | 212 | 213 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。