群馬県の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 群馬銀行 | 80.9% | 68,451 | 84,629 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 東和銀行 | 74.6% | 16,092 | 21,563 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 高崎信用金庫 | 40.6% | 2,138 | 5,261 |
| しののめ信用金庫 | 40.9% | 4,283 | 10,464 |
| 利根郡信用金庫 | 45.0% | 831 | 1,846 |
| 館林信用金庫 | 47.3% | 649 | 1,372 |
| アイオー信用金庫 | 52.7% | 1,699 | 3,224 |
| 桐生信用金庫 | 55.6% | 3,148 | 5,666 |
| 北群馬信用金庫 | 63.0% | 1,105 | 1,755 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 群馬県医師信用組合 | 21.9% | 45 | 208 |
| 群馬県信用組合 | 36.3% | 830 | 2,285 |
| ぐんまみらい信用組合 | 57.6% | 1,597 | 2,774 |
| あかぎ信用組合 | 70.8% | 917 | 1,295 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。