愛知県の地域金融機関 預貸率一覧
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| あいち銀行 | 81.7% | 48,547 | 59,457 |
| 名古屋銀行 | 83.5% | 40,055 | 47,972 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| いちい信用金庫 | 40.1% | 4,533 | 11,313 |
| 蒲郡信用金庫 | 43.2% | 6,272 | 14,508 |
| 豊橋信用金庫 | 43.6% | 4,426 | 10,148 |
| 半田信用金庫 | 43.8% | 1,434 | 3,270 |
| 東春信用金庫 | 48.5% | 1,490 | 3,071 |
| 豊川信用金庫 | 48.6% | 4,170 | 8,582 |
| 愛知信用金庫 | 49.0% | 1,389 | 2,838 |
| 岡崎信用金庫 | 49.2% | 17,823 | 36,259 |
| 知多信用金庫 | 49.4% | 4,442 | 8,986 |
| 尾西信用金庫 | 50.4% | 2,618 | 5,194 |
| 豊田信用金庫 | 50.6% | 9,547 | 18,873 |
| 瀬戸信用金庫 | 51.2% | 11,388 | 22,257 |
| 西尾信用金庫 | 51.2% | 7,749 | 15,130 |
| 碧海信用金庫 | 52.5% | 12,181 | 23,190 |
| 中日信用金庫 | 52.7% | 1,802 | 3,419 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 愛知県医療信用組合 | 13.8% | 16 | 115 |
| 丸八信用組合 | 20.5% | 63 | 309 |
| 名古屋青果物信用組合 | 22.7% | 20 | 88 |
| 愛知県医師信用組合 | 33.4% | 289 | 866 |
| 豊橋商工信用組合 | 53.7% | 830 | 1,546 |
| 愛知県中央信用組合 | 62.4% | 1,028 | 1,649 |
| 愛知県警察信用組合 | 75.6% | 393 | 520 |
| 信用組合愛知商銀 | 77.1% | 915 | 1,187 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。