北海道の地域金融機関 預貸率一覧
地方銀行(第一地銀)
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | 75.1% | 45,757 | 60,941 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
第二地方銀行
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 北洋銀行 | 71.3% | 79,192 | 111,039 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用金庫
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 稚内信用金庫 | 17.3% | 802 | 4,644 |
| 大地みらい信用金庫 | 30.2% | 1,282 | 4,239 |
| 室蘭信用金庫 | 30.9% | 1,090 | 3,533 |
| 伊達信用金庫 | 32.5% | 546 | 1,680 |
| 網走信用金庫 | 34.7% | 1,060 | 3,057 |
| 旭川信用金庫 | 34.8% | 3,523 | 10,124 |
| 北見信用金庫 | 36.3% | 2,082 | 5,737 |
| 道南うみ街信用金庫 | 38.7% | 1,179 | 3,049 |
| 北星信用金庫 | 41.0% | 1,260 | 3,075 |
| 北門信用金庫 | 41.3% | 1,205 | 2,919 |
| 帯広信用金庫 | 41.8% | 3,606 | 8,635 |
| 空知信用金庫 | 44.8% | 1,468 | 3,279 |
| 釧路信用金庫 | 47.9% | 1,257 | 2,623 |
| 遠軽信用金庫 | 48.4% | 1,868 | 3,860 |
| 苫小牧信用金庫 | 50.1% | 2,596 | 5,179 |
| 留萌信用金庫 | 51.6% | 1,340 | 2,596 |
| 北海道信用金庫 | 55.4% | 6,482 | 11,705 |
| 北空知信用金庫 | 57.9% | 849 | 1,467 |
| 日高信用金庫 | 58.2% | 904 | 1,555 |
| 渡島信用金庫 | 71.1% | 1,525 | 2,144 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。
信用組合
| 金融機関名 | 預貸率 | 貸出金(億円) | 預金(億円) |
|---|---|---|---|
| 釧路信用組合 | 65.2% | 442 | 679 |
| 函館商工信用組合 | 68.3% | 195 | 286 |
| 札幌中央信用組合 | 71.5% | 779 | 1,090 |
| 空知商工信用組合 | 77.9% | 630 | 808 |
| 十勝信用組合 | 78.2% | 501 | 641 |
| 北央信用組合 | 80.8% | 1,614 | 1,999 |
| ウリ信用組合 | 85.8% | 859 | 1,001 |
※預貸率の低い順。60%未満(茶字)は預貸率が低い水準の目安。