| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉県 | 49.3 | 177,438 | 87,519 |
| 2 | 北國銀行 | 石川県 | 53.5 | 49,158 | 26,297 |
| 3 | 大分銀行 | 大分県 | 65.1 | 35,032 | 22,823 |
| 4 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 65.7 | 85,493 | 56,143 |
| 5 | 秋田銀行 | 秋田県 | 65.9 | 31,337 | 20,641 |
| 6 | 岩手銀行 | 岩手県 | 68.9 | 32,022 | 22,066 |
| 7 | スルガ銀行 | 静岡県 | 69.2 | 31,540 | 21,838 |
| 8 | 八十二銀行 | 長野県 | 69.3 | 86,938 | 60,260 |
| 9 | 七十七銀行 | 宮城県 | 70.1 | 88,305 | 61,880 |
| 10 | 東邦銀行 | 福島県 | 70.2 | 57,709 | 40,540 |
| 11 | 北都銀行 | 秋田県 | 70.3 | 13,632 | 9,579 |
| 12 | 福井銀行 | 福井県 | 70.4 | 29,012 | 20,430 |
| 13 | 青森みちのく銀行 | 青森県 | 70.5 | 50,382 | 35,497 |
| 14 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 70.5 | 55,269 | 38,965 |
| 15 | 四国銀行 | 高知県 | 71.2 | 29,522 | 21,030 |
| 16 | 山形銀行 | 山形県 | 71.6 | 28,498 | 20,407 |
| 17 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 72.1 | 7,943 | 5,726 |
| 18 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 72.1 | 27,772 | 20,019 |
| 19 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 72.2 | 27,070 | 19,552 |
| 20 | 常陽銀行 | 茨城県 | 73.9 | 104,571 | 77,330 |
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 荘内銀行 | 山形県 | 74.2 | 13,128 | 9,739 |
| 22 | 北陸銀行 | 富山県 | 75.0 | 78,739 | 59,017 |
| 23 | 北海道銀行 | 北海道 | 75.1 | 60,941 | 45,757 |
| 24 | 阿波銀行 | 徳島県 | 75.1 | 32,722 | 24,568 |
| 25 | 東北銀行 | 岩手県 | 75.8 | 9,217 | 6,982 |
| 26 | 南都銀行 | 奈良県 | 76.4 | 58,800 | 44,932 |
| 27 | 富山銀行 | 富山県 | 76.5 | 5,027 | 3,844 |
| 28 | 百十四銀行 | 香川県 | 76.7 | 45,816 | 35,128 |
| 29 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 76.7 | 31,250 | 23,965 |
| 30 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 77.4 | 29,178 | 22,574 |
| 31 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 77.8 | 35,489 | 27,600 |
| 32 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 78.5 | 57,232 | 44,947 |
| 33 | 三十三銀行 | 三重県 | 78.5 | 38,697 | 30,372 |
| 34 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 78.5 | 58,125 | 45,632 |
| 35 | 足利銀行 | 栃木県 | 78.7 | 71,505 | 56,262 |
| 36 | 京都銀行 | 京都府 | 78.8 | 92,876 | 73,222 |
| 37 | 清水銀行 | 静岡県 | 78.9 | 15,984 | 12,617 |
| 38 | 十六銀行 | 岐阜県 | 79.0 | 63,738 | 50,327 |
| 39 | 山口銀行 | 山口県 | 79.3 | 58,768 | 46,613 |
| 40 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 79.6 | 185,621 | 147,833 |
| 41 | 中国銀行 | 岡山県 | 79.7 | 82,822 | 66,019 |
| 42 | 筑波銀行 | 茨城県 | 80.3 | 26,343 | 21,160 |
| 43 | 群馬銀行 | 群馬県 | 80.9 | 84,629 | 68,451 |
| 44 | 千葉銀行 | 千葉県 | 81.3 | 162,687 | 132,333 |
| 45 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 81.4 | 50,688 | 41,264 |
| 46 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 82.3 | 62,333 | 51,322 |
| 47 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 82.5 | 57,151 | 47,153 |
| 48 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 84.1 | 28,795 | 24,203 |
| 49 | 百五銀行 | 三重県 | 84.9 | 59,843 | 50,781 |
| 50 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 85.4 | 11,521 | 9,843 |
| 51 | 広島銀行 | 広島県 | 85.8 | 93,059 | 79,842 |
| 52 | 肥後銀行 | 熊本県 | 85.9 | 54,741 | 47,028 |
| 53 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 86.5 | 10,199 | 8,822 |
| 54 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 89.1 | 46,782 | 41,690 |
| 55 | 静岡銀行 | 静岡県 | 89.6 | 119,847 | 107,350 |
| 56 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 90.2 | 65,170 | 58,800 |
| 57 | きらぼし銀行 | 東京都 | 90.6 | 54,678 | 49,530 |
| 58 | 福岡銀行 | 福岡県 | 90.9 | 138,926 | 126,248 |
| 59 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 90.9 | 48,671 | 44,235 |
| 60 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 94.6 | 76,050 | 71,927 |
| 61 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 98.7 | 98,275 | 96,955 |
| 62 | 北九州銀行 | 福岡県 | 111.2 | 12,826 | 14,261 |
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野銀行 | 長野県 | 57.6 | 8,741 | 5,035 |
| 2 | 栃木銀行 | 栃木県 | 70.3 | 31,211 | 21,928 |
| 3 | 北洋銀行 | 北海道 | 71.3 | 111,039 | 79,192 |
| 4 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 73.3 | 7,623 | 5,585 |
| 5 | 島根銀行 | 島根県 | 74.2 | 5,273 | 3,911 |
| 6 | 富山第一銀行 | 富山県 | 74.3 | 13,787 | 10,239 |
| 7 | 東和銀行 | 群馬県 | 74.6 | 21,563 | 16,092 |
| 8 | 高知銀行 | 高知県 | 74.9 | 9,997 | 7,489 |
| 9 | 福島銀行 | 福島県 | 75.5 | 7,626 | 5,760 |
| 10 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 76.3 | 7,761 | 5,922 |
| 11 | 豊和銀行 | 大分県 | 76.7 | 5,596 | 4,293 |
| 12 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 77.8 | 25,477 | 19,826 |
| 13 | 北日本銀行 | 岩手県 | 78.0 | 14,220 | 11,094 |
| 14 | 京葉銀行 | 千葉県 | 78.7 | 55,411 | 43,631 |
| 15 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 78.7 | 7,182 | 5,653 |
| 16 | もみじ銀行 | 広島県 | 78.8 | 32,383 | 25,516 |
| 17 | 香川銀行 | 香川県 | 81.6 | 20,411 | 16,655 |
| 18 | あいち銀行 | 愛知県 | 81.7 | 59,457 | 48,547 |
| 19 | 大光銀行 | 新潟県 | 81.9 | 14,304 | 11,711 |
| 20 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 83.1 | 2,349 | 1,953 |
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 83.5 | 47,972 | 40,055 |
| 22 | 西京銀行 | 山口県 | 83.5 | 21,393 | 17,853 |
| 23 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 84.0 | 7,438 | 6,249 |
| 24 | みなと銀行 | 兵庫県 | 84.6 | 38,673 | 32,717 |
| 25 | トマト銀行 | 岡山県 | 84.9 | 12,523 | 10,626 |
| 26 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 85.2 | 23,864 | 20,326 |
| 27 | 東京スター銀行 | 東京都 | 85.6 | 18,676 | 15,994 |
| 28 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 87.5 | 4,680 | 4,095 |
| 29 | きらやか銀行 | 山形県 | 87.9 | 10,946 | 9,620 |
| 30 | 大東銀行 | 福島県 | 91.1 | 7,327 | 6,674 |
| 31 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 91.6 | 4,655 | 4,264 |
| 32 | 仙台銀行 | 宮城県 | 92.9 | 10,376 | 9,636 |
| 33 | 福邦銀行 | 福井県 | 96.8 | 4,187 | 4,052 |
| 34 | 長崎銀行 | 長崎県 | 98.2 | 2,813 | 2,761 |
| 35 | 東日本銀行 | 東京都 | 108.0 | 15,078 | 16,287 |
| 36 | 熊本銀行 | 熊本県 | 127.2 | 16,692 | 21,227 |
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知信用金庫 | 高知県 | 9.3 | 8,730 | 813 |
| 2 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 17.3 | 4,644 | 802 |
| 3 | 津信用金庫 | 三重県 | 19.2 | 857 | 164 |
| 4 | 越前信用金庫 | 福井県 | 22.6 | 1,828 | 414 |
| 5 | 紀北信用金庫 | 三重県 | 23.5 | 899 | 212 |
| 6 | 八幡信用金庫 | 岐阜県 | 25.0 | 1,280 | 320 |
| 7 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 25.8 | 1,027 | 264 |
| 8 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 26.5 | 5,514 | 1,459 |
| 9 | 中南信用金庫 | 神奈川県 | 30.1 | 3,476 | 1,047 |
| 10 | 大地みらい信用金庫 | 北海道 | 30.2 | 4,239 | 1,282 |
| 11 | 敦賀信用金庫 | 福井県 | 30.7 | 1,547 | 476 |
| 12 | 室蘭信用金庫 | 北海道 | 30.9 | 3,533 | 1,090 |
| 13 | 銚子信用金庫 | 千葉県 | 32.3 | 5,175 | 1,673 |
| 14 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 32.5 | 1,680 | 546 |
| 15 | あぶくま信用金庫 | 福島県 | 32.5 | 3,126 | 1,016 |
| 16 | 新湊信用金庫 | 富山県 | 32.6 | 871 | 284 |
| 17 | 備前日生信用金庫 | 岡山県 | 32.6 | 2,190 | 714 |
| 18 | 淡路信用金庫 | 兵庫県 | 33.3 | 6,092 | 2,026 |
| 19 | 結城信用金庫 | 茨城県 | 33.5 | 4,090 | 1,368 |
| 20 | 上越信用金庫 | 新潟県 | 33.7 | 2,195 | 739 |
| 順位 | 金融機関名 | 都道府県 | 預貸率(%) | 預金(億円) | 貸出金(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 水沢信用金庫 | 岩手県 | 34.4 | 1,409 | 484 |
| 22 | 網走信用金庫 | 北海道 | 34.7 | 3,057 | 1,060 |
| 23 | 旭川信用金庫 | 北海道 | 34.8 | 10,124 | 3,523 |
| 24 | 小浜信用金庫 | 福井県 | 35.1 | 1,072 | 376 |
| 25 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県 | 35.4 | 10,145 | 3,588 |
| 26 | 吉備信用金庫 | 岡山県 | 35.4 | 1,827 | 646 |
| 27 | きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 36.2 | 11,191 | 4,048 |
| 28 | 北見信用金庫 | 北海道 | 36.3 | 5,737 | 2,082 |
| 29 | 但陽信用金庫 | 兵庫県 | 36.3 | 10,108 | 3,665 |
| 30 | 新井信用金庫 | 新潟県 | 36.4 | 1,160 | 422 |
| 31 | 多摩信用金庫 | 東京都 | 36.6 | 32,742 | 11,967 |
| 32 | 青い森信用金庫 | 青森県 | 37.0 | 6,307 | 2,332 |
| 33 | 水島信用金庫 | 岡山県 | 37.0 | 2,521 | 932 |
| 34 | ひまわり信用金庫 | 福島県 | 37.3 | 2,545 | 948 |
| 35 | にいかわ信用金庫 | 富山県 | 37.9 | 1,730 | 655 |
| 36 | 長浜信用金庫 | 滋賀県 | 37.9 | 3,921 | 1,484 |
| 37 | 備北信用金庫 | 岡山県 | 37.9 | 1,251 | 475 |
| 38 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 38.2 | 1,320 | 504 |
| 39 | 中栄信用金庫 | 神奈川県 | 38.5 | 4,594 | 1,769 |
| 40 | 但馬信用金庫 | 兵庫県 | 38.5 | 4,712 | 1,816 |
| 41 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道 | 38.7 | 3,049 | 1,179 |
| 42 | 金沢信用金庫 | 石川県 | 38.7 | 4,854 | 1,879 |
| 43 | 田川信用金庫 | 福岡県 | 38.8 | 696 | 270 |
| 44 | 鶴岡信用金庫 | 山形県 | 39.1 | 2,057 | 805 |
| 45 | 山梨信用金庫 | 山梨県 | 39.1 | 4,806 | 1,877 |
| 46 | 一関信用金庫 | 岩手県 | 39.4 | 2,392 | 942 |
| 47 | 加茂信用金庫 | 新潟県 | 39.4 | 840 | 331 |
| 48 | 宮古信用金庫 | 岩手県 | 39.5 | 638 | 252 |
| 49 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県 | 39.5 | 2,834 | 1,120 |
| 50 | いちい信用金庫 | 愛知県 | 40.1 | 11,313 | 4,533 |
| 51 | 大川信用金庫 | 福岡県 | 40.1 | 1,561 | 625 |
| 52 | 烏山信用金庫 | 栃木県 | 40.3 | 1,934 | 780 |
| 53 | 長岡信用金庫 | 新潟県 | 40.4 | 2,202 | 890 |
| 54 | 高崎信用金庫 | 群馬県 | 40.6 | 5,261 | 2,138 |
| 55 | 花巻信用金庫 | 岩手県 | 40.7 | 943 | 383 |
| 56 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 40.8 | 5,456 | 2,225 |
| 57 | しののめ信用金庫 | 群馬県 | 40.9 | 10,464 | 4,283 |
| 58 | 長野信用金庫 | 長野県 | 40.9 | 8,859 | 3,619 |
| 59 | 北星信用金庫 | 北海道 | 41.0 | 3,075 | 1,260 |
| 60 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 41.0 | 5,568 | 2,281 |
| 61 | 米沢信用金庫 | 山形県 | 41.2 | 1,630 | 671 |
| 62 | おかやま信用金庫 | 岡山県 | 41.2 | 5,915 | 2,435 |
| 63 | 北門信用金庫 | 北海道 | 41.3 | 2,919 | 1,205 |
| 64 | 富士宮信用金庫 | 静岡県 | 41.3 | 4,122 | 1,704 |
| 65 | さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 41.6 | 8,799 | 3,665 |
| 66 | 桑名三重信用金庫 | 三重県 | 41.6 | 7,822 | 3,256 |
| 67 | 広島みどり信用金庫 | 広島県 | 41.6 | 950 | 395 |
| 68 | 玉島信用金庫 | 岡山県 | 41.7 | 3,604 | 1,504 |
| 69 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 41.8 | 8,635 | 3,606 |
| 70 | しまなみ信用金庫 | 広島県 | 41.9 | 3,766 | 1,577 |
| 71 | 白河信用金庫 | 福島県 | 42.1 | 2,458 | 1,035 |
| 72 | 沼津信用金庫 | 静岡県 | 42.1 | 5,701 | 2,399 |
| 73 | 関信用金庫 | 岐阜県 | 42.3 | 3,105 | 1,312 |
| 74 | 水戸信用金庫 | 茨城県 | 42.4 | 11,461 | 4,863 |
| 75 | 甲府信用金庫 | 山梨県 | 42.6 | 5,389 | 2,296 |
| 76 | 福島信用金庫 | 福島県 | 42.9 | 4,495 | 1,927 |
| 77 | 静清信用金庫 | 静岡県 | 42.9 | 9,874 | 4,236 |
| 78 | 佐原信用金庫 | 千葉県 | 43.0 | 2,360 | 1,016 |
| 79 | 平塚信用金庫 | 神奈川県 | 43.1 | 6,060 | 2,614 |
| 80 | アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 43.2 | 3,413 | 1,474 |
| 81 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 43.2 | 14,508 | 6,272 |
| 82 | 村上信用金庫 | 新潟県 | 43.3 | 855 | 370 |
| 83 | 豊橋信用金庫 | 愛知県 | 43.6 | 10,148 | 4,426 |
| 84 | 新宮信用金庫 | 和歌山県 | 43.6 | 1,153 | 503 |
| 85 | 飯田信用金庫 | 長野県 | 43.7 | 6,129 | 2,676 |
| 86 | 半田信用金庫 | 愛知県 | 43.8 | 3,270 | 1,434 |
| 87 | 富士信用金庫 | 静岡県 | 43.9 | 4,458 | 1,959 |
| 88 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 43.9 | 7,159 | 3,142 |
| 89 | 湖東信用金庫 | 滋賀県 | 44.1 | 2,146 | 947 |
| 90 | 新発田信用金庫 | 新潟県 | 44.2 | 894 | 395 |
| 91 | 亀有信用金庫 | 東京都 | 44.3 | 6,400 | 2,832 |
| 92 | 津山信用金庫 | 岡山県 | 44.3 | 1,497 | 662 |
| 93 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 44.5 | 15,825 | 7,040 |
| 94 | 大分信用金庫 | 大分県 | 44.5 | 2,458 | 1,094 |
| 95 | 砺波信用金庫 | 富山県 | 44.7 | 830 | 371 |
| 96 | 空知信用金庫 | 北海道 | 44.8 | 3,279 | 1,468 |
| 97 | 利根郡信用金庫 | 群馬県 | 45.0 | 1,846 | 831 |
| 98 | 足利小山信用金庫 | 栃木県 | 45.1 | 3,262 | 1,471 |
| 99 | 佐野信用金庫 | 栃木県 | 45.3 | 1,228 | 556 |
| 100 | 京都北都信用金庫 | 京都府 | 45.3 | 8,142 | 3,689 |
| 101 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県 | 45.4 | 8,071 | 3,666 |
| 102 | 石巻信用金庫 | 宮城県 | 45.6 | 1,831 | 835 |
| 103 | 東濃信用金庫 | 岐阜県 | 45.6 | 12,375 | 5,639 |
| 104 | 諏訪信用金庫 | 長野県 | 45.9 | 4,212 | 1,934 |
| 105 | 須賀川信用金庫 | 福島県 | 46.1 | 2,395 | 1,104 |
| 106 | 二本松信用金庫 | 福島県 | 46.2 | 1,408 | 650 |
| 107 | 徳島信用金庫 | 徳島県 | 46.3 | 2,070 | 958 |
| 108 | 三条信用金庫 | 新潟県 | 46.5 | 4,881 | 2,269 |
| 109 | 福井信用金庫 | 福井県 | 46.5 | 8,358 | 3,885 |
| 110 | 高松信用金庫 | 香川県 | 46.5 | 5,092 | 2,367 |
| 111 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 46.6 | 1,955 | 910 |
| 112 | 東奥信用金庫 | 青森県 | 46.7 | 1,816 | 848 |
| 113 | 遠州信用金庫 | 静岡県 | 46.8 | 4,833 | 2,260 |
| 114 | 昭和信用金庫 | 東京都 | 46.9 | 4,700 | 2,204 |
| 115 | 三島信用金庫 | 静岡県 | 47.1 | 10,229 | 4,820 |
| 116 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 47.2 | 2,260 | 1,067 |
| 117 | 巣鴨信用金庫 | 東京都 | 47.2 | 20,088 | 9,487 |
| 118 | 富山信用金庫 | 富山県 | 47.2 | 4,380 | 2,066 |
| 119 | 館林信用金庫 | 群馬県 | 47.3 | 1,372 | 649 |
| 120 | 神戸信用金庫 | 兵庫県 | 47.6 | 5,417 | 2,579 |
| 121 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 47.7 | 27,635 | 13,170 |
| 122 | 柏崎信用金庫 | 新潟県 | 47.8 | 1,012 | 484 |
| 123 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 47.9 | 2,623 | 1,257 |
| 124 | 松本信用金庫 | 長野県 | 47.9 | 4,466 | 2,139 |
| 125 | 羽後信用金庫 | 秋田県 | 48.0 | 1,490 | 716 |
| 126 | 会津信用金庫 | 福島県 | 48.3 | 2,165 | 1,046 |
| 127 | 高岡信用金庫 | 富山県 | 48.3 | 3,839 | 1,853 |
| 128 | 枚方信用金庫 | 大阪府 | 48.3 | 5,085 | 2,455 |
| 129 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 48.4 | 3,860 | 1,868 |
| 130 | 石動信用金庫 | 富山県 | 48.4 | 574 | 277 |
| 131 | 東春信用金庫 | 愛知県 | 48.5 | 3,071 | 1,490 |
| 132 | 盛岡信用金庫 | 岩手県 | 48.6 | 2,634 | 1,279 |
| 133 | 飯能信用金庫 | 埼玉県 | 48.6 | 14,171 | 6,890 |
| 134 | 東栄信用金庫 | 東京都 | 48.6 | 1,380 | 671 |
| 135 | 豊川信用金庫 | 愛知県 | 48.6 | 8,582 | 4,170 |
| 136 | 観音寺信用金庫 | 香川県 | 48.7 | 3,817 | 1,858 |
| 137 | 東予信用金庫 | 愛媛県 | 48.7 | 1,076 | 524 |
| 138 | 日本海信用金庫 | 島根県 | 48.8 | 1,054 | 515 |
| 139 | 郡山信用金庫 | 福島県 | 48.9 | 2,333 | 1,140 |
| 140 | 永和信用金庫 | 大阪府 | 48.9 | 6,440 | 3,151 |
| 141 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県 | 49.0 | 28,430 | 13,938 |
| 142 | 愛知信用金庫 | 愛知県 | 49.0 | 2,838 | 1,389 |
| 143 | 栃木信用金庫 | 栃木県 | 49.2 | 2,776 | 1,366 |
| 144 | 岡崎信用金庫 | 愛知県 | 49.2 | 36,259 | 17,823 |
| 145 | 萩山口信用金庫 | 山口県 | 49.2 | 2,029 | 999 |
| 146 | 大分みらい信用金庫 | 大分県 | 49.2 | 4,386 | 2,156 |
| 147 | 北上信用金庫 | 岩手県 | 49.3 | 1,024 | 505 |
| 148 | 城北信用金庫 | 東京都 | 49.3 | 26,571 | 13,095 |
| 149 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 49.3 | 855 | 421 |
| 150 | 知多信用金庫 | 愛知県 | 49.4 | 8,986 | 4,442 |
| 151 | 日新信用金庫 | 兵庫県 | 49.4 | 8,210 | 4,052 |
| 152 | 天草信用金庫 | 熊本県 | 49.7 | 1,455 | 723 |
| 153 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 50.1 | 5,179 | 2,596 |
| 154 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県 | 50.1 | 18,490 | 9,266 |
| 155 | 川之江信用金庫 | 愛媛県 | 50.1 | 897 | 449 |
| 156 | 尾西信用金庫 | 愛知県 | 50.4 | 5,194 | 2,618 |
| 157 | 興能信用金庫 | 石川県 | 50.5 | 2,783 | 1,406 |
| 158 | かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 50.6 | 14,008 | 7,092 |
| 159 | 豊田信用金庫 | 愛知県 | 50.6 | 18,873 | 9,547 |
| 160 | 東山口信用金庫 | 山口県 | 50.9 | 2,053 | 1,045 |
| 161 | 足立成和信用金庫 | 東京都 | 51.1 | 5,885 | 3,010 |
| 162 | 大和信用金庫 | 奈良県 | 51.1 | 7,217 | 3,684 |
| 163 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県 | 51.2 | 22,257 | 11,388 |
| 164 | 西尾信用金庫 | 愛知県 | 51.2 | 15,130 | 7,749 |
| 165 | 新潟信用金庫 | 新潟県 | 51.4 | 2,979 | 1,530 |
| 166 | 留萌信用金庫 | 北海道 | 51.6 | 2,596 | 1,340 |
| 167 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 51.9 | 6,760 | 3,509 |
| 168 | 奈良信用金庫 | 奈良県 | 52.1 | 3,478 | 1,811 |
| 169 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県 | 52.2 | 2,061 | 1,076 |
| 170 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県 | 52.2 | 887 | 463 |
| 171 | 上田信用金庫 | 長野県 | 52.3 | 2,914 | 1,524 |
| 172 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 52.3 | 15,320 | 8,007 |
| 173 | 青木信用金庫 | 埼玉県 | 52.5 | 7,949 | 4,177 |
| 174 | 芝信用金庫 | 東京都 | 52.5 | 11,130 | 5,847 |
| 175 | 碧海信用金庫 | 愛知県 | 52.5 | 23,190 | 12,181 |
| 176 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 52.5 | 7,995 | 4,199 |
| 177 | アイオー信用金庫 | 群馬県 | 52.7 | 3,224 | 1,699 |
| 178 | 中日信用金庫 | 愛知県 | 52.7 | 3,419 | 1,802 |
| 179 | 日田信用金庫 | 大分県 | 52.8 | 440 | 232 |
| 180 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 52.9 | 1,945 | 1,028 |
| 181 | 瀧野川信用金庫 | 東京都 | 53.4 | 6,882 | 3,672 |
| 182 | 延岡信用金庫 | 宮崎県 | 53.6 | 742 | 398 |
| 183 | 千葉信用金庫 | 千葉県 | 54.0 | 11,323 | 6,116 |
| 184 | のと共栄信用金庫 | 石川県 | 54.0 | 3,380 | 1,825 |
| 185 | しまね信用金庫 | 島根県 | 54.2 | 1,251 | 678 |
| 186 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県 | 54.2 | 1,337 | 725 |
| 187 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 54.3 | 4,102 | 2,226 |
| 188 | 西中国信用金庫 | 山口県 | 54.3 | 5,110 | 2,776 |
| 189 | 高山信用金庫 | 岐阜県 | 54.4 | 2,306 | 1,256 |
| 190 | 目黒信用金庫 | 東京都 | 54.5 | 1,932 | 1,052 |
| 191 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 54.9 | 25,720 | 14,125 |
| 192 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県 | 55.2 | 2,378 | 1,313 |
| 193 | 東京東信用金庫 | 東京都 | 55.3 | 20,825 | 11,510 |
| 194 | 北海道信用金庫 | 北海道 | 55.4 | 11,705 | 6,482 |
| 195 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県 | 55.4 | 3,043 | 1,685 |
| 196 | 桐生信用金庫 | 群馬県 | 55.6 | 5,666 | 3,148 |
| 197 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県 | 55.6 | 1,626 | 904 |
| 198 | 新庄信用金庫 | 山形県 | 56.2 | 769 | 432 |
| 199 | 仙南信用金庫 | 宮城県 | 56.2 | 2,215 | 1,245 |
| 200 | 姫路信用金庫 | 兵庫県 | 56.3 | 9,489 | 5,341 |
| 201 | 川口信用金庫 | 埼玉県 | 56.4 | 9,985 | 5,636 |
| 202 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 56.4 | 26,598 | 15,008 |
| 203 | 西京信用金庫 | 東京都 | 56.8 | 6,704 | 3,810 |
| 204 | はくさん信用金庫 | 石川県 | 56.8 | 3,225 | 1,830 |
| 205 | 唐津信用金庫 | 佐賀県 | 56.8 | 955 | 543 |
| 206 | 世田谷信用金庫 | 東京都 | 57.2 | 2,661 | 1,523 |
| 207 | 東京三協信用金庫 | 東京都 | 57.5 | 1,900 | 1,092 |
| 208 | 横浜信用金庫 | 神奈川県 | 57.6 | 20,704 | 11,930 |
| 209 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 57.6 | 4,757 | 2,738 |
| 210 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 57.9 | 1,467 | 849 |
| 211 | 青梅信用金庫 | 東京都 | 58.0 | 9,182 | 5,322 |
| 212 | 秋田信用金庫 | 秋田県 | 58.1 | 1,427 | 829 |
| 213 | 日高信用金庫 | 北海道 | 58.2 | 1,555 | 904 |
| 214 | 湘南信用金庫 | 神奈川県 | 58.3 | 13,268 | 7,740 |
| 215 | 城南信用金庫 | 東京都 | 58.5 | 40,238 | 23,545 |
| 216 | 飯塚信用金庫 | 福岡県 | 58.7 | 2,787 | 1,636 |
| 217 | 館山信用金庫 | 千葉県 | 58.9 | 1,549 | 913 |
| 218 | 島根中央信用金庫 | 島根県 | 59.1 | 2,939 | 1,737 |
| 219 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 59.4 | 32,262 | 19,178 |
| 220 | 阿南信用金庫 | 徳島県 | 59.4 | 1,080 | 641 |
| 221 | さわやか信用金庫 | 東京都 | 59.5 | 15,440 | 9,192 |
| 222 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 60.3 | 1,104 | 666 |
| 223 | 播州信用金庫 | 兵庫県 | 60.6 | 12,396 | 7,515 |
| 224 | 小松川信用金庫 | 東京都 | 61.1 | 1,594 | 973 |
| 225 | 川崎信用金庫 | 神奈川県 | 61.2 | 23,796 | 14,561 |
| 226 | 幡多信用金庫 | 高知県 | 61.5 | 1,612 | 990 |
| 227 | 熊本信用金庫 | 熊本県 | 61.9 | 1,755 | 1,086 |
| 228 | 山形信用金庫 | 山形県 | 62.3 | 1,375 | 857 |
| 229 | 大田原信用金庫 | 栃木県 | 62.5 | 1,337 | 836 |
| 230 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 62.6 | 5,845 | 3,660 |
| 231 | 大阪信用金庫 | 大阪府 | 62.6 | 25,353 | 15,863 |
| 232 | 筑後信用金庫 | 福岡県 | 62.6 | 1,683 | 1,053 |
| 233 | 東京信用金庫 | 東京都 | 62.8 | 12,290 | 7,719 |
| 234 | 呉信用金庫 | 広島県 | 62.8 | 8,011 | 5,032 |
